Botol silinder wadhah sing ditrapake, botol warata, botol kothak lan botol khusus
Kapasitas ngisi 30-5000ml
Kapasitas produksi 1500-10000p/h (gumantung volume ngisi lan jumlah kepala ngisi) 6 nganti 12 kepala
Aliran kontrol wektu akurasi ngisi +-1%
Konsumsi hawa | Tekanan udara 25m3/jam, 0,5-0,8Kg/cm2 |
daya | 1 kw |
Bobot | 500kg |
6. Ukuran | 3000 × 1400 × 2100 mm |
nomer seri | jeneng | Produsen |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Inverter | Mitsubishi |
3 | Layar tutul | Taiwan Weilun |
4 | Piranti listrik tegangan rendah | Schneider |
5 | Materi utama | 304 stainless steel |
6 | Katup elektromagnetik | AirTAC |
7 | silinder | AirTAC |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita